| Kreistagsliste Kandidierende Kommunalwahl 2026 – nach Ortsverband | |||||
| Ortsverband | Vorname | Nachname | Platz | Beruf | Alter |
| Aschheim | Marion | Seitz | 1 | Dipl.-Gebärdensprachdolmetscherin, 3. Bürgermeisterin | 45 |
| Aschheim | Jaqueline | Dr. med. Reddig | 62 | Ärztin, Gemeinderätin | 56 |
| Aying | Andreas | Wolf | 36 | Informationssicherheitsbeauftragter, Gemeinderat | 54 |
| Baierbrunn | Andreas | Manske | 42 | Rechtsanwalt | 57 |
| Brunnthal | Anna | Miner | 63 | OP-Schwester | k.A. |
| Feldkirchen | Silvia | Pahl-Leclerque | 61 | Architektin, Gemeinderätin | k.A. |
| Garching | Milena | Akemann | 14 | Produktmanagerin Mobilitätskonzepte | 29 |
| Garching | Annika | Dr. Paul | 25 | Verkehrsökonomin | 44 |
| Garching | Werner | Landmann | 46 | Historiker, Politologe, Stadtrat | 49 |
| Gräfelfing | Sabine | Klein | 29 | Bildungsreferentin | 42 |
| Gräfelfing | Katharina | Weber | 33 | Sonderschulrektorin, Gemeinderätin | k.A. |
| Gräfelfing | Ulrike | Tuchnitz | 38 | Verkehrsplanerin, Gemeinderätin | k.A. |
| Grasbrunn | Thorsten | Kanwischer | 52 | Betriebswirt (IHK) | 59 |
| Grünwald | Oliver | Dr. Seth | 10 | Imker, Kreisrat, ehrenamtlicher Richter | k.A. |
| Grünwald | Susanne | Kruse | 43 | Studiendirektorin FOS/BOS, Gemeinderätin | k.A. |
| Haar | Ulrich | Dr. Leiner | 28 | 2. Bürgermeister, Forschungskoordinator i.R. | k.A. |
| Haar | Claudia | Koller | 47 | Diplom-Informatikerin / IT Principal Business Analyst | 56 |
| Haar | Uwe | Manns | 54 | Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, Stadtrat | 52 |
| Haar | Werner | Kozlik | 64 | Gitarrenbauer | k.A. |
| Hohenbrunn | Anke | Lunemann | 19 | Unternehmerin, Gemeinderätin, 2. Bürgermeisterin | 58 |
| Hohenbrunn | Susanne | Dr. Koblitz | 53 | Physikerin | 45 |
| Höhenkirchen -Siegertsbrunn |
Gudrun | Hackl-Stoll | 9 | Ergotherapeutin, Kreisrätin, Gemeinderätin, 3.Bürgermeisterin | k.A. |
| Höhenkirchen -Siegertsbrunn |
Dominik | Dommer | 20 | Kriminalhauptkommissar, Gemeinderat | 46 |
| Höhenkirchen -Siegertsbrunn |
Franz | Michl | 66 | Bio-Bauer | k.A. |
| Ismaning | Christina | Risinger | 13 | Geschäftsführerin, Architektin, Kreisrätin, Gemeinderätin | 33 |
| Ismaning | Silke | Levermann | 16 | Umweltauditorin, Kreisrätin, Gemeinderätin | 61 |
| Ismaning | Georg | Dr. Everwand | 22 | Agrarökologe, Gemeinderat | 43 |
| Kirchheim -Heimstetten |
Petra | Kowallik | 35 | Mathematikerin | k.A. |
| Neubiberg | Kilian | Körner | 12 | Finanzberater, Kreisrat, 2. Bürgermeister | 64 |
| Neubiberg | Carola | Grimminger | 30 | Dipl.-Dokumentarin (FH), Projektleiterin | 49 |
| Neubiberg | Pascale | Kollwitz-Jarnac | 55 | Wasserbauingenieurin, Gemeinderätin | 56 |
| Neubiberg | Josef | Kyrein | 68 | Bio-Bauer, Kirchenpfleger | k.A. |
| Neuried | Dieter | Dr. Maier | 44 | Leiter Klimaschutz, 3. Bürgermeister, Gemeinderat | k.A. |
| Neuried | Natascha | Dr. Juchert | 69 | Ärztin | k.A. |
| Oberhaching | Cornelia | Huber-Danzer | 27 | Leitung heilpädagogisches Kinderhaus | 63 |
| Oberhaching | Nina | Hartmann | 49 | Systemische Beraterin, Supervisorin, 3. Bürgermeisterin, Gemeinderätin | k.A. |
| Oberhaching | Gabriele | Meitinger | 65 | Förderschullehrerin | k.A. |
| Oberschleißheim | Markus | Dr. Büchler | 4 | Mitglied des Landtags, Dipl.-Ing.(FH) Landschaftsarchitektur, Kreisrat | 52 |
| Oberschleißheim | Helga | Keller-Zenth | 11 | IT-Projektmanagerin , Kreisrätin, Gemeinderätin | k.A. |
| Oberschleißheim | Ingrid | Lindbüchl | 17 | Erzieherin, Kreisrätin, Gemeinderätin | 59 |
| Oberschleißheim | Fritz-Gerrit | Dr. Kropp | 56 | Allgemeinarzt, Gemeinderat | k.A. |
| Ottobrunn | Brigitte | Barthmann | 21 | Groß- & Außenhandelskauffrau, Schöffin | 61 |
| Ottobrunn | Michael | Senft | 26 | Schreinermeister, Imker, Gemeinderat | 59 |
| Ottobrunn | Leon | Matella | 32 | Geograph, Sanitäter, Gemeinderat | k.A. |
| Ottobrunn | Ute | Kister | 37 | Landschaftsarchitektin, Gemeinderätin | k.A. |
| Ottobrunn | Doris | Popp | 51 | Rentnerin, Gemeinderätin | k.A. |
| Planegg | Judith | Grimme | 7 | Imkerin, Kreisrätin, 2.Bürgermeisterin | 50 |
| Planegg | Jürgen | Dr. Peters | 40 | Gemeinderat | k.A. |
| Pullach | Susanna | Tausendfreund | 5 | Erste Bürgermeisterin, Kreisrätin | 62 |
| Pullach | Anton | Träxler | 34 | Ingenieur Energiesysteme | k.A. |
| Pullach | Franziska | Reymann | 39 | Controllerin | 39 |
| Putzbrunn | Nina | Dressler | 45 | Journalistenschülerin | 26 |
| Putzbrunn | Lisa | Kohlei-Becker | 57 | Berufsschullehrerin für Gesundheit- & Pflegewissenschaften und Biologie | k.A. |
| Sauerlach | Wolfgang | Büsch | 24 | Steuerberater, 3. Bürgermeister | 58 |
| Schäftlarn | Lisa | Bieberbach | 59 | Dipl. Betriebswirtin (FH) | 38 |
| Taufkirchen | Christoph | Nadler | 6 | stv. Landrat, Kreisrat, Gemeinderat, Dipl.-Betriebswirt (FH) | 69 |
| Taufkirchen | Rudi | Schwab | 48 | Regierungsdirektor, Gemeinderat | k.A. |
| Taufkirchen | Lili | Dr. med. Ziegler | 67 | Kinderärztin | k.A. |
| Unterföhring | Julia | Priese | 23 | Sozialarbeiterin | 48 |
| Unterhaching | Toni | Dr. Hofreiter | 2 | Diplom-Biologe, Mitglied des Deutschen Bundestags | 55 |
| Unterhaching | Claudia | Köhler | 3 | Mitglied des Landtags, Diplom-Betriebswirtin (FH), Kreisrätin, Gemeinderätin | 58 |
| Unterhaching | Evi | Karbaumer | 15 | Sozial- und Umweltpädagogin, Kreisrätin, Gemeinderätin | 63 |
| Unterhaching | Johanna | Zapf | 31 | Projektmanagerin, 2. Bürgermeisterin, Gemeinderätin | 39 |
| Unterhaching | Stefan | König | 50 | Holztechniker, Gemeinderat | 62 |
| Unterhaching | Sibylle | Paetzmann | 70 | Lehrerin (Berufsschule) | k.A. |
| Unterschleißheim | Johannes | Rohleder | 8 | Sozialpädagoge, Erzieher, Kreisrat | 26 |
| Unterschleißheim | Bernhard | Schüßler | 18 | Politikwissenschaftler, Stadtrat | 25 |
| Unterschleißheim | Lissy | Meyer | 41 | Krankenschwester, Kreisrätin, Stadträtin | k.A. |
| Unterschleißheim | Hermann | Dr. Meyer | 58 | Tierarzt | k.A. |
| Unterschleißheim | Lenard | Strobel | 60 | Student Journalismus, Jugendrat | 21 |






