Starkes Ergebnis im Landkreis München: 12,65%!

Danke für Euren Einsatz und für jede Stimme!

Die Grünen im Landkreis München haben mit 12,65% bei der Bun­des­tags­wahl 2017 ein starkes Ergebnis erzielt. Herz­li­chen Dank!

Di­rekt­kan­di­dat Anton Hofreiter: “Ich freue mich über das tolle Ergebnis in meinem Wahlkreis. Im Bundestag werde ich meine Stimme weiterhin deutlich und lautstark für den Zu­sam­men­halt der Ge­sell­schaft und den Erhalt unserer Le­bens­grund­la­gen erheben.”

Sabine Pilsinger und Volker Leib, Vor­sit­zen­de der Grünen im Landkreis: “Diesen groß­ar­ti­gen Erfolg verdanken wir unserem Fokus auf die richtigen Themen im Wahlkampf und dem un­er­müd­li­chen Einsatz unserer Leute in allen Gemeinden vor Ort. Wir freuen uns, dass unsere klare Haltung für Vielfalt, Welt­of­fen­heit und Um­welt­schutz die Bür­ge­rin­nen und Bürger in unserem Landkreis überzeugt hat.”

Zweit­stim­men (in %) BTW 2013 BTW 2017
Gemeinde (End­er­geb­nis) (vorläufig) Ver­än­de­rung
Aschheim 8,1 10,46 +2,36
Aying 8,1 11,16 +3,06
Bai­er­brunn 12,2 16,82 +4,62
Brunnthal 7,2 9,83 +2,63
Feld­kir­chen 9,4 11,02 +1,62
Garching 10,1 12,68 +2,58
Grä­fel­fing 11,3 15,84 +4,54
Grasbrunn 8,4 11,78 +3,38
Grünwald 6,9 9,36 +2,46
Haar 9,7 11,78 +2,08
Hö­hen­kir­chen-Sie­gerts­brunn 11,4 14,34 +2,94
Ho­hen­brunn 10,5 13,59 +3,09
Ismaning 9,9 11,88 +1,98
Kirchheim 9,6 12,23 +2,63
Neubiberg 11,1 14,36 +3,26
Neuried 11,1 14,04 +2,94
Ober­ha­ching 11,9 16,09 +4,19
Ober­schleiß­heim 9,9 11,62 +1,72
Ottobrunn 10,0 12,45 +2,45
Planegg 10,5 13,35 +2,85
Pullach 9,5 13,68 +4,18
Putzbrunn 7,3 9,64 +2,34
Sauerlach 10,1 13,81 +3,71
Schäft­larn 13,0 16,41 +3,41
Straß­lach-Ding­h­ar­ting 8,0 12,85 +4,85
Tauf­kir­chen 9,5 11,63 +2,13
Un­ter­föh­ring 9,7 12,21 +2,51
Un­ter­ha­ching 10,0 12,75 +2,75
Un­ter­schleiß­heim 8,7 11,20 +2,50
Wahlkreis Mün­chen-Land 9,9 12,65 +2,75

Quelle der Daten: Land­rats­amt München

Verwandte Artikel