Starkes Ergebnis im Landkreis München: 12,65%!

Danke für Euren Einsatz und für jede Stimme!

Die Grünen im Landkreis München haben mit 12,65% bei der Bundestagswahl 2017 ein starkes Ergebnis erzielt. Herzlichen Dank!

Direktkandidat Anton Hofreiter: “Ich freue mich über das tolle Ergebnis in meinem Wahlkreis. Im Bundestag werde ich meine Stimme weiterhin deutlich und lautstark für den Zusammenhalt der Gesellschaft und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen erheben.”

Sabine Pilsinger und Volker Leib, Vorsitzende der Grünen im Landkreis: “Diesen großartigen Erfolg verdanken wir unserem Fokus auf die richtigen Themen im Wahlkampf und dem unermüdlichen Einsatz unserer Leute in allen Gemeinden vor Ort. Wir freuen uns, dass unsere klare Haltung für Vielfalt, Weltoffenheit und Umweltschutz die Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis überzeugt hat.”

Zweitstimmen (in %) BTW 2013 BTW 2017
Gemeinde (Endergebnis) (vorläufig) Veränderung
Aschheim 8,1 10,46 +2,36
Aying 8,1 11,16 +3,06
Baierbrunn 12,2 16,82 +4,62
Brunnthal 7,2 9,83 +2,63
Feldkirchen 9,4 11,02 +1,62
Garching 10,1 12,68 +2,58
Gräfelfing 11,3 15,84 +4,54
Grasbrunn 8,4 11,78 +3,38
Grünwald 6,9 9,36 +2,46
Haar 9,7 11,78 +2,08
Höhenkirchen-Siegertsbrunn 11,4 14,34 +2,94
Hohenbrunn 10,5 13,59 +3,09
Ismaning 9,9 11,88 +1,98
Kirchheim 9,6 12,23 +2,63
Neubiberg 11,1 14,36 +3,26
Neuried 11,1 14,04 +2,94
Oberhaching 11,9 16,09 +4,19
Oberschleißheim 9,9 11,62 +1,72
Ottobrunn 10,0 12,45 +2,45
Planegg 10,5 13,35 +2,85
Pullach 9,5 13,68 +4,18
Putzbrunn 7,3 9,64 +2,34
Sauerlach 10,1 13,81 +3,71
Schäftlarn 13,0 16,41 +3,41
Straßlach-Dingharting 8,0 12,85 +4,85
Taufkirchen 9,5 11,63 +2,13
Unterföhring 9,7 12,21 +2,51
Unterhaching 10,0 12,75 +2,75
Unterschleißheim 8,7 11,20 +2,50
Wahlkreis München-Land 9,9 12,65 +2,75

Quelle der Daten: Landratsamt München

 

Verwandte Artikel